
Beer
Brews to enjoy with steak
Bayern | Pilsener | 5% | MT | 6
Kostrizer | Schwartzbier | 4.8% | DEU | 7
Georgetown Brewing | Lucille IPA | 7% | MT | 6
Mountains Walking | Pineapple IPA | 7% | MT | 8
Bozeman Brewing Co | Bozone Amber | 5.5% | MT | 6
Samuel Smith | Oatmeal Stout | 5% | ENG | 9
Rotating Draft IPA & Seasonal
Rotating Local Drafts
ask your server for today's selection!
Draft
Rotating Local Brew
Sour/Cider
(gluten free)
BRLO | "Berliner Weisse" Sour Ale | 4% | Germany | 10
Duchesse | Flanders Sour Red Ale | 6% | BEL | 11
Western Cider | "El Dorado" Hopped | 6.5% | Missoula | 6
Western Cider | Macintosh | 6.8% | Missoula | 16.9oz | 12
Classics
Miller Lite | Wisconsin | 5
Coors Banquet, stubbie | Colorado | 5
Pacifico | Mexico | 5